Paliers de sponsoring
Choisissez votre niveau d'engagement
Détail des avantages
Ce que comprend chaque palier
| Avantages | Bronze | Argent | Or | ♦ Platine |
|---|---|---|---|---|
| Logo sur tous les supports de communication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mention sur les réseaux sociaux officiels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bannière lors des cérémonies | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stand institutionnel (4 m²) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise de parole officielle (cérémonie d'ouverture) | — | — | ✓ | ✓ |
| Trophée / Prix remis au nom du sponsor | — | — | ✓ | ✓ |
| Logo en tête d'affiche (1ère position) | — | — | — | ✓ |
| Présentation vidéo institutionnelle diffusée | — | — | — | ✓ |
| Couverture presse et médias dédiée | — | — | — | ✓ |
| Partenariat RSE certifié par le Groupe Sissiman | — | — | — | ✓ |
| Investissement sponsor | 2 000 000 FCFA | 5 000 000 FCFA | 10 000 000 FCFA | 20 000 000 FCFA |
Ils nous font confiance
Exposants
Présentez vos produits & services
Réservez un stand et rencontrez 500+ participants, étudiants et professionnels du secteur hôtelier pendant les dix jours de l'événement.
Réserver un standPourquoi devenir partenaire ?
- ✓ Visibilité auprès de 500+ jeunes talents
- ✓ Accès privilégié au vivier de recrutement
- ✓ Association à une initiative de souveraineté
- ✓ Présence sur les supports & le site officiel
Construisons l'excellence ensemble
Discutons du palier ou du format d'exposition le plus adapté à votre organisation.